Prezzi Corsi In Aula
CORSO | DURATA IN ORE | PREZZO * | VAI AL CORSO |
---|---|---|---|
Corsi Formazione Lavoratori ( Parte "Generale" + Parte "Rischi Specifici" ) |
|
||
Corsi Formazione Lavoratori Solo Parte Generale | 4 | € 36 |
|
Formazione dei Lavoratori Solo Rischi Specifici - Rischio Basso | 4 | € 36 |
|
Formazione dei Lavoratori Solo Rischi Specifici - Rischio Medio | 8 | € 60 |
|
Formazione dei Lavoratori Solo Rischi Specifici - Rischio Alto | 12 | € 72 |
|
Corsi Aggiornamento Formazione Lavoratori (Rischio Basso - Medio - Alto) | 6 | € 41 |
|
Corsi RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Basso) | 16 | € 145 |
|
Corsi RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Medio) | 32 | € 278 |
|
Corsi RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Alto) | 48 | € 363 |
|
Corsi Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Basso) | 6 | € 96 |
|
Corsi Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Medio) | 10 | € 133 |
|
Corsi Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Alto) | 14 | € 181 |
|
Corsi RLS | 32 | € 264 |
|
Corsi Aggiornamento RLS (per aziende fino a 50 Lav.) | 4 | € 108 |
|
Corsi Aggiornamento RLS (per aziende con oltre 50 Lav.) | 8 | € 145 |
|
Corsi Addetto Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) | 4 | € 85 |
|
Corsi Addetto Antincendio Livello 2 ( ex Rischio Medio) | 8 | € 130 |
|
Corsi Addetto Antincendio Livello 3 ( ex Rischio Alto) | 16 | € 242 |
|
Corsi Aggiornamento Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) | 2 | € 55 |
|
Corsi Aggiornamento Antincendio Livello 2 ( ex Rischio Medio) | 5 | € 115 |
|
Corsi Aggiornamento Antincendio Livello 3 ( ex Rischio Alto) | 8 | € 150 |
|
Corsi Primo Soccorso (Gruppo A) | 16 | € 175 |
|
Corsi Primo Soccorso (Gruppo B e C) | 12 | € 130 |
|
Corsi Aggiornamento Primo Soccorso (Gruppo A) | 6 | € 100 |
|
Corsi Aggiornamento Primo Soccorso (Gruppo B e C) | 4 | € 75 |
|
Corso Medicazioni | 6 | € 100 |
|
Corso Medicazioni con 50 crediti ECM | 6 | € 135 |
|
Corso per Preposto | 8 | € 110 |
|
Corso per Preposto - Aggiornamento | 6 | € 72 |
|
Corso per Dirigente | 16 | € 217 |
|
Corso Aggiornamento per Dirigente | 6 | € 108 |
|
Corso ACLS | 8 | € 200 |
|
Corso ACLS con 20 crediti ECM | 8 | € 235 |
|
Corso ACLS con 45 crediti ECM | 8 | € 260 |
|
Corso BLSD e ACLS | 14 (2 giorni) | € 300 |
|
Corso BLSD e ACLS con 40 crediti ECM | 14 (2 giorni) | € 360 |
|
Corso BLSD e ACLS con 65 crediti ECM | 14 (2 giorni) | € 385 |
|
Corso BLSD/PBLSD | 6 | € 90** |
|
Corso BLSD/PBLSD per Operatori Sanitari | 6 | € 100** |
|
Corso BLSD/PBLSD per Operatori Sanitari con 20 crediti ECM | 6 | € 125** |
|
Corso BLSD/PBLSD - Aggiornamento | 4 | € 65** |
|
Corso PTC-PHTC | 6 | € 100 |
|
Corso PTC-PHTC con 30 crediti ECM | 6 | € 135 |
|
Corso PES/PAV/PEI | 16 | € 242 |
|
Corso PES/PAV/PEI - Aggiornamento | 4 | € 96 |
|
Corso Spazi Confinati | 8 | € 205 |
|
Corso Spazi Confinati - Aggiornamento | 4 | € 121 |
|
Corso Lavori in Quota ed Uso dei DPI di terza categoria | 8 | € 181 |
|
Corso Lavori in Quota ed Uso dei DPI di terza categoria - Aggiornamento | 4 | € 103 |
|
Corso Lavori in Quota | 4 | € 103 |
|
Corso Lavori in Quota - Aggiornamento | 4 | € 103 |
|
Corso Uso dei DPI di terza categoria | 4 | € 103 |
|
Corso Uso dei DPI di terza categoria - Aggiornamento | 4 | € 103 |
|
Corso Addetti alla Conduzione dei Carrelli Industriali Semoventi | 12 | € 130 |
|
Corso Addetti alla Conduzione dei Carrelli Industriali Semoventi - Aggiornamento | 4 | € 100 |
|
Corso per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili senza Stabilizzatori (PLE) | 8 | € 275 |
|
Corso per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con Stabilizzatori (PLE) | 8 | € 275 |
|
Corso per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con e senza Stabilizzatori (PLE) | 10 | € 374 |
|
Aggiornamento per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con Stabilizzatori (PLE) | 4 | € 198 |
|
Aggiornamento per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili senza Stabilizzatori (PLE) | 4 | € 198 |
|
Aggiornamento per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con e senza Stabilizzatori (PLE) | 4 | € 231 |
|
* I prezzi sono da intendersi IVA esclusa
** I corsi sono Esenti IVA
Ti piace questa pagina? Condividila su Facebook!